高效節(jié)能、維護方便、智能操控
產(chǎn)品介紹
Product Introduction
廣泛應(yīng)用于原材料加壓輸送(粉磨或顆粒狀原材料輸送)、食品及藥品處理工程(簡化物及飲食類、藥品等輸送/制造)、金屬處理工程(貼非鐵輸送及散熱處理、污泥干化處理)火力發(fā)電【煤炭粉磨/FY-ASH、燃料氣體輸送(OXIDATION)】、污水/廢水處理工程(污廢水輸送空氣/GRIT、 BACKWASH反沖洗領(lǐng)域)、水泥行業(yè)、化工行業(yè)、半導(dǎo)體行業(yè)釀造行業(yè)、生物制藥行業(yè)、發(fā)酵行業(yè)、造紙行業(yè)、紡織印染行業(yè)等。
一、空氣懸浮風機的興起:
污水處理曝氣風機以前是主要是分為傳統(tǒng)羅茨風機和多級離心風機,這兩項技術(shù)都源自上個世紀,它們的共同缺點是:耗電大、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、需要潤滑、故障率高、體積大、噪音高、養(yǎng)護成本高。
隨著時代的發(fā)展和科技的進步,不斷迭代,與時俱進——空氣懸浮離心風機和磁懸浮離心風機逐步取代了羅茨風機和多級離心風機,成為新型節(jié)能風機的典型代表。
二、雷茨空氣懸浮風機的由來:
“很多人以為雷茨是羅茨的弟弟,其實并不是,雷茨是來顛覆羅茨的?!崩状闹悄苎b備(廣東)有限公司總經(jīng)理吳炎光說道。雷茨是一家同時擁有空氣懸浮風機和磁懸浮風機雙重核心技術(shù)的公司,同時雷茨還研發(fā)設(shè)計出了便攜款空氣懸浮風機(功率低至7.5KW)、微型空氣懸浮鼓風機(功率低至2.2KW)的企業(yè)。
吳炎光說:“曾經(jīng),空氣懸浮風機和磁懸浮風機的核心技術(shù)就像現(xiàn)在的芯片一樣被外國人‘卡脖子’,我國的環(huán)保企業(yè)想要用好的風機,想要更好的節(jié)能,就必須要花大價錢去購買國外的設(shè)備,同時設(shè)備損壞后也要花高額的費用和較長的時間去維修,可以概括為‘三高’,即高價買風機、高價修風機和高價用風機?!痹凇叭摺钡那闆r下還有一個很大的問題,就是設(shè)備的維修時間非常長,因為工業(yè)生產(chǎn)時,風機是24小時要運轉(zhuǎn)的,一旦停機維修,對企業(yè)生產(chǎn)會造成很大虧損。
三、雷茨空氣懸浮風機的介紹:
雷茨空氣懸浮風機是一種全新概念的風機,它融合空氣懸浮軸承技術(shù)、超高效永磁同步電機、航空鋁合金葉輪、優(yōu)良電機冷卻技術(shù)、二級空氣壓縮技術(shù)等核心科技,開創(chuàng)了超高效率、低噪音、低能耗的風機產(chǎn)品新紀元。因為沒有物理摩擦,長期無需維修保養(yǎng),壽命可達到半永久。這也是目前雷茨空氣懸浮風機受歡迎的主要原因。
雷茨磁懸浮鼓風機引進了磁懸浮技術(shù)進行研發(fā)設(shè)計,技術(shù)團隊攻克了流體力學(xué)、材料力學(xué)、電磁通信、智能控制等關(guān)鍵壁壘,完全自主掌握了磁懸浮軸承、高速電機、高頻變頻器、三元流葉輪等核心技術(shù)。雷茨從50KW到1000KW磁懸浮鼓風機產(chǎn)品已全部量產(chǎn)并規(guī)?;瘧?yīng)用,是融合國內(nèi)外先進技術(shù)的最新產(chǎn)品。產(chǎn)品適應(yīng)復(fù)雜工況,更加節(jié)能環(huán)保和安全穩(wěn)定,從部分應(yīng)用實例來看,每年每臺可為企業(yè)省電60萬度,切實的為企業(yè)起到節(jié)能增效的作用。
空氣懸浮風機與磁懸浮風機的區(qū)別是什么呢?它們唯一的不同就是軸承。磁懸浮是一種主動式的軸承,先浮起來,再旋轉(zhuǎn);空氣懸浮是轉(zhuǎn)起來才浮。一個是主動式懸浮,一個是被動式懸浮。兩個設(shè)備在節(jié)能效率上是一樣的。在設(shè)備的選擇上,在頻繁起停的場合,用磁懸浮更有優(yōu)勢;正常的曝氣系統(tǒng),用空氣懸浮更有優(yōu)勢,而且空氣懸浮更具有經(jīng)濟實惠的特點。
在對噪音、體積和環(huán)境要求比較高的場合,有沒有更好的解決方案呢?康拉德·便攜式空氣懸浮風機是在空氣懸浮風機的基礎(chǔ)上做的一款濃縮和延伸,它重量幾十公斤,噪音在60-75分貝之間,壽命可以達到20年以上,是很具有性價比的。
雷茨空氣懸浮風機免潤滑、免維護、免建基礎(chǔ)、免隔音房。雷茨的電機是永磁同步電機,效率高達95%,雷茨對比傳統(tǒng)老舊羅茨風機,節(jié)省30%-50%以上的用電。這就是雷茨的變革,技術(shù)一定是用于服務(wù)市場和環(huán)保行業(yè)的。
選型表
Selection table
產(chǎn)品型號? ? ? ? ? ? | 類別 | 電機功率 | 流量 | 壓力 | 出口直徑 | 外形尺寸[EXPL(K)/EXPL] | 重量[EXPL(K)/EXPL] | |||
(HP) | (kW) | (m3/min) | (kpa) | (mm) | W(mm) | L(mm) | H(mm) | (kg) | ||
EXPL10-04K/04 | 單葉輪 | 10 | 7.5 | 10? | 40 | 150 | 700/756 | 1600/1770 | 1600/1590 | 532/350 |
EXPL10-06K/06 | 7? | 60 | ||||||||
EXPL10-08K/08 | 5? | 80 | ||||||||
EXPL20-04k/04 | 20 | 15 | 20? | 40 | 150 | 532/410 | ||||
EXPL20-06K/06 | 14 | 60 | ||||||||
EXPL20-08K/08 | 11 | 80 | ||||||||
EXPL30-04K/04 | 30 | 22 | 28 | 40 | 150 | 700/756 | 1600/1770 | 1600/1590 | 532/450 | |
EXPL30-06K/06 | 20 | 60 | ||||||||
EXPL30-08K/08 | 17 | 80 | ||||||||
EXPL50-04K/04 | 50 | 37 | 48 | 40 | 150 | 532/530 | ||||
EXPL50-06K/06 | 34 | 60 | ||||||||
EXPL50-08K/08 | 28 | 80 | ||||||||
EXPL50-10K/10 | 22 | 100 | ||||||||
EXPL50-12K/12 | 19 | 120 | ||||||||
EXPL75-04K/04 | 75 | 55 | 75 | 40 | 200 | 800/856 | 1600/1770 | 1800/1628 | 654/736 | |
EXPL75-06K/06 | 51 | 60 | ||||||||
EXPL75-08K/08 | 42 | 80 | ||||||||
EXPL75-10K/10 | 33 | 100 | ||||||||
EXPL75-12K/12 | 29 | 120 | ||||||||
EXPL100-04K/04 | 100 | 75 | 100 | 40 | 200 | |||||
EXPL100-06K/06 | 70 | 60 | ||||||||
EXPL100-08K/08 | 55 | 80 | ||||||||
EXPL100-10K/10 | 45 | 100 | ||||||||
EXPL100-12K/12 | 40 | 120 | ||||||||
EXPL125-04K/04 | 單葉輪 | 125 | 95 | 125 | 40 | 250 | 1000/1000 | 1700/1950 | 1950/1920 | 1000/1035 |
EXPL125-06K/06 | 82 | 60 | ||||||||
EXPL125-08K/08 | 70 | 80 | ||||||||
EXPL125-10K/10 | 58 | 100 | ||||||||
EXPL125-12K/12 | 50 | 120 | ||||||||
EXPL150-04K/04 | 150 | 110 | 150 | 40 | 250 | 1050/1040 | ||||
EXPL150-06K/06 | 105 | 60 | ||||||||
EXPL150-08K/08 | 84 | 80 | ||||||||
EXPL150-10K/10 | 66 | 100 | ||||||||
EXPL150-12K/12 | 58 | 120 | ||||||||
EXPL200-04K/04 | 200 | 150 | 200 | 40 | 300 | 1100/1100 | 1800/2060 | 1950/1920 | 1060/1045 | |
EXPL200-06K/06 | 140 | 60 | ||||||||
EXPL200-08K/08 | 110 | 80 | ||||||||
EXPL200-10K/10 | 90 | 100 | ||||||||
EXPL200-12K/12 | 80 | 120 | ||||||||
EXPL250-04K/04 | 250 | 185 | 245 | 40 | 300 | 1080/1080 | ||||
EXPL250-06K/06 | 160 | 60 | ||||||||
EXPL250-08K/08 | 135 | 80 | ||||||||
EXPL250-10K/10 | 105 | 100 | ||||||||
EXPL250-12K/12 | 98 | 120 | ||||||||
EXPL300T-04K/04 | 雙葉輪 | 300 | 220 | 290 | 40 | 400 | 1205/1226 | 2555/2600 | 2140/2660 | 1500/1600 |
EXPL300T-06K/06 | 190 | 60 | ||||||||
EXPL300T-08K/08 | 146 | 80 | ||||||||
EXPL300T-10K/10 | 124 | 100 | ||||||||
EXPL300T-12K/12 | 110 | 120 | ||||||||
EXPL400T-04K/04 | 400 | 300 | 400 | 40 | 500 | |||||
EXPL400T-06K/06 | 272 | 60 | ||||||||
EXPL400T-08K/08 | 216 | 80 | ||||||||
EXPL400T-10K/10 | 185 | 100 | ||||||||
EXPL400T-12K/12 | 160 | 120 | ||||||||
EXPLC50-15K/15 | 兩級壓縮 | 50 | 37 | 16 | 150 | 125 | 700/760 | 1600/1770 | 1600/1590 | 532/530 |
EXPLC50-20K/20 | 12 | 200 | ||||||||
EXPLC75-15K/15 | 75 | 55 | 24 | 150 | 200 | 800/860 | 1600/1770 | 1800/1590 | 654/736 | |
EXPLC75-20K/20 | 18 | 200 | ||||||||
EXPLC100-15K/15 | 100 | 75 | 32 | 150 | ||||||
EXPLC100-20K/20 | 25 | 200 | ||||||||
EXPLC150-15K/15 | 150 | 110 | 51 | 150 | 250 | 1000/1000 | 1700/1950 | 1950/1920 | 1050/1040 | |
EXPLC150-20K/20 | 40 | 200 | ||||||||
EXPLC200-15K/15 | 200 | 150 | 69 | 150 | 300 | 1100/1100 | 1800/2060 | 1950/1920 | 1060/1040 | |
EXPLC200-20K/20 | 55 | 200 | ||||||||
EXPLC250-15K | 250 | 185 | 82 | 150 | 1100 | 1800 | 1950 | 1800 | ||
EXPLC250-20K | 45 | 350 | ||||||||
EXPLC300-15 | 300 | 220 | 96 | 150 | 1100 | 2060 | 1920 | 1600 | ||
EXPLC300-20 | 220 | 75 | 200 | |||||||
EXPLC400-15K/15 | 400 | 300 | 140 | 150 | 1205/1226 | 2555/2600 | 2410/2600 | 2200/2000 | ||
EXPLC400-20K/20 | 85 | 280 |
Product Center
產(chǎn)品中心
Application Cases
應(yīng)用案例
免費獲取節(jié)能降耗方案
立即提交